Στην περίπτωση παλαιών εταιριών (ίδρυση πριν το 2015) απαιτούνται ακόμη:
- καταστατικό για τις ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ
- ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ
Στην περίπτωση νέων εταιριών (ίδρυση μετά το 2015) απαιτούνται ακόμη:
- Ανακοίνωση ΓΕΜΗ για την ίδρυση και εκπροσώπηση της εταιρίας
ΤΕΛΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ
Βάσει της Εγκυκλίου Ε.2101/2.7.2020 από 2/7/2020 κατά την άρση ακινησίας ΔΕΝ θα προ-εξοφλούνται τα τέλη κυκλοφορίας ολόκληρου του έτους, αλλά μόνο τα τέλη των εναπομείναντων μηνών
π.χ. εαν η άρση γίνει τον μήνα Ιούλιο (7ος μήνας του έτους) θα πρέπει να εξοφληθούν τα τέλη των εναπομεινάντων 6 μηνών.
Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα να γίνει άρση για όσους μήνες επιθυμεί ο φορολογούμενος, ακόμα και για 1 μόνο μήνα πληρώνοντας τα αντίστοιχα τέλη, π.χ. 1/12 για 1 μήνα, 2/12 για 2 μήνες κ.ο.κ
Πρέπει, παρόλα αυτά, να αναφερθεί ότι η ανωτέρω επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου, εντός του 2020, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αναλογική καταβολή. Δηλαδή, ο φορολογούμενος έχει δυνατότητα άρσης μόνο 1 φορά στο μέσα στο τρέχων έτος
1. Κόστος τελών κυκλοφορίας (από 1/1/2016)
Α. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα εώς τις 31/12/2000
Κατηγορία | Κινητήρας σε κυβ. εκατ. | Τέλη Κυκλοφορίας |
---|---|---|
Α’ | Εως 300 | 22 € |
Β’ | 301 – 785 | 55 € |
Γ’ | 786 – 1071 | 120 € |
Δ’ | 1072 – 1357 | 135 € |
Ε’ | 1358 – 1548 | 225 € |
ΣΤ’ | 1549 – 1738 | 250 € |
Ζ’ | 1739 – 1928 | 280 € |
Η’ | 1929 – 2357 | 615 € |
Θ’ | 2358 – 3000 | 820 € |
Ι’ | 3001 – 4000 | 1025 € |
Κ’ | 4001 και άνω | 1230 € |
Β. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 1/1/2001 εώς τις 31/12/2005
Κατηγορία | Κινητήρας σε κυβ. εκατ. | Τέλη Κυκλοφορίας |
---|---|---|
Α’ | Εως 300 | 22 € |
Β’ | 301 – 785 | 55 € |
Γ’ | 786 – 1071 | 120 € |
Δ’ | 1072 – 1357 | 135 € |
Ε’ | 1358 – 1548 | 240 € |
ΣΤ’ | 1549 – 1738 | 265 € |
Ζ’ | 1739 – 1928 | 300 € |
Η’ | 1929 – 2357 | 630 € |
Θ’ | 2358 – 3000 | 840 € |
Ι’ | 3001 – 4000 | 1050 € |
Κ’ | 4001 και άνω | 1260 € |
Γ. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 1/1/2006 έως 31/10/2010
Κατηγορία | Κινητήρας σε κυβ. εκατ. | Τέλη Κυκλοφορίας |
---|---|---|
Α’ | Εως 300 | 22 € |
Β’ | 301 – 785 | 55 € |
Γ’ | 786 – 1071 | 120 € |
Δ’ | 1072 – 1357 | 135 € |
Ε’ | 1358 – 1548 | 255 € |
ΣΤ’ | 1549 – 1738 | 280 € |
Ζ’ | 1739 – 1928 | 320 € |
Η’ | 1929 – 2357 | 690 € |
Θ’ | 2358 – 3000 | 920 € |
Ι’ | 3001 – 4000 | 1150 € |
Κ’ | 4001 και άνω | 1380 € |
Δ. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).
Κατηγορία
γρ./χιλ. εκπομπών CO2 |
Ετήσια τέλη (€)/ γραμ. CO2 | Σύνολο Τελών Κυκλοφορίας |
---|---|---|
0 – 90 | 0 €/γραμ. | 0 € |
91 – 100 | 0,90 €/γραμ. | 81,9€ – 100€ |
101 – 120 | 0.98 €/γραμ. | 100€ – 117,6€ |
121 – 140 | 1.20 €/γραμ. | 145,2€ – 168€ |
141 – 160 | 1,85 €/γραμ. | 260.9€ – 296€ |
161 – 180 | 2,45 €/γραμ. | 394,5€ – 441€ |
181 – 200 | 2,78 €/γραμ. | 503,2€ – 556€ |
201 – 250 | 3,05 €/γραμ. | 613,1€ – 762,5€ |
251 και άνω | 3,72 €/γραμ. | 933,7€ και άνω |
Πλέον για την πληρωμή οπουδήποτε ποσού άνω των 100€ στην εφορία απαιτείται τραπεζική επιταγή και όχι μετρητά, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται ρητά υπέρ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ” !!!